SOUPISKA HRÁČŮ | |||
# |
Jméno a příjmení |
výška |
narození |
4 | Filip ADAMEC | 182 | 2000 |
5 | Oldřich ŠPELDA | 177 | 2000 |
6 | David SNOP | 189 | 2001 |
7 | Nikolaos NOUMEROS | 194 | 2001 |
8 | Petr PAVLÍČEK | 182 | 2000 |
9 | Martin HOLOUBEK | 184 | 2001 |
10 | Rostislav JIRÁK | 178 | 2000 |
11 | Lukáš MAREŠ | 182 | 2000 |
12 | Luboš KOVÁŘ | 201 | 2000 |
13 | Dominik PLEŠINGR | 190 | 2000 |
15 | Vojtěch VEJVAR | 187 | 2000 |
16 | Tomáš MIKYSKA | 198 | 2000 |
18 | Miroslav KULICH | 204 | 2000 |
František RYLICH | 181 | 2002 | |
Filip KÁBRT | 181 | 2002 |
TRENÉŘI |
Ladislav SOKOLOVSKÝ - hlavní trenér |
Eva HUBÁLKOVÁ - asistentka |
Pavel BENEŠ - asistent |
Trenér Ladislav Sokolovský před turnajem |
Jak
hodnotíte dosavadní průběh sezony vašeho týmu U17? Jakou
hrou by se měl prezentovat váš tým při MČR U17? Kdo je
podle vás favoritem turnaje? Jakou
očekáváte podporu v hledišti?
|